Licence Ouverte Etalab : https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence :
- paternité (MAA-DGER et Base RAMSESE (source IGN : BD Adresse®)
- adaptation, diffusion autorisées
Établissements publics | Tableur | GéoJSON QGIS/ArcGIS.. | ShapeFile QGIS/ArcGIS.. |
EPLEFPA | CSV / XLS | JSON | SHP |
Lycées agricoles | CSV / XLS | JSON | SHP |
CFA | CSV / XLS | JSON | SHP |
CFPPA | CSV / XLS | JSON | SHP |
Exploitations | CSV / XLS | JSON | SHP |
Ateliers | CSV / XLS | JSON | SHP |
Établissements privés | Tableur Excel/LibreOffice.. | GéoJSON QGIS/ArcGIS.. | ShapeFile QGIS/ArcGIS.. |
UNREP : Formation initiale scolaire | CSV / XLS | JSON | SHP |
CNEAP : Formation initiale scolaire | CSV / XLS | JSON | SHP |
MFR, IREO, CRP : Formation initiale scolaire | CSV / XLS | JSON | SHP |
Non affiliés : Formation initiale scolaire | CSV / XLS | JSON | SHP |
Mises à jour automatiques mensuelles (fin de mois).
Métadonnées : https://www.mongeosource.fr/geosource/srv/fre/catalog.search#/search?resultType=details&sortBy=relevance&any=MAA - DGER
Les données sont distribuées en WGS84 (4326), afin de simplifier la diffusion "France et DOM-COM", mais les coordonnées dans le système de projection officiel et légal sont disponibles dans les tables attributaires.